淮海工学院办公电话
|
院办公室 |
学生处 |
现教中心 |
化工系 |
经管系 |
6-7#公寓 5892167 |
| 主 任 5895010 | 处 长 5895131 | 主 任 5895271 | 主 任 5895401 | 书 记 5585689 | 8#公寓 5893884 |
| 副主任 5895011 | 副处长 5895132 | 副主任 5895272 | 书 记 5895402 | 副书记 5585690 | 9#公寓 5895619 |
| 副主任 5895012 | 副处长 5895133 | 办公室 5895273 | 副主任 5895403 | 主 任 5585692 | 10#公寓 5895620 |
| 办公室 5895000 | 教育管理科 5895134 | 网络部 5895274 | 副主任 5895404 | 副主任 5585691 | 11#公寓 5895621 |
| 值 班 5802843 | 招 办 5895135 | 校园卡 部 5895275 | 副主任 5895405 | 党务行政 5585022 | 12#公寓 5817624 |
| 办公室 5895013 | 就业指导中心 5895136 | 培训中心 5895276 | 副书记 5895406 | 教学办 5585039 | 13#公寓 5892014 |
| 收发室 5895014 | 助学中心 5895137 | 电教部 5895277 | 党务秘书 5895407 | 学工办 5585040 |
14#公寓 5895624 |
| 档案室 5895015 | 心理指导中心5895138 | 通灌网络部 5585645 | 行政秘书 5895408 | 实验室 5585917 | 15#公寓 5895625 |
| 文印室 5895016 | 通灌电教部 5585048 | 教学办 5895409 | 商贸服务中心 | ||
| 车 队 5895017 | 监 察 5895032 | 学工办 5895410 |
空间系 |
主 任 5895626 | |
| 外 办 5895018 |
图书馆 |
分团委 5895411 | 书 记 5585017 | 副主任 5895627 | |
| 传 真 5806171 | 审计处 | 馆 长 5895281 | 实验中心 5895412 | 副书记 5585002 | 办公室 5895628 |
| 纪 委 5895031 |
处 长 5895151 |
副馆长 5895282 | 主 任 5585019 | 仓 库 5895629 | |
| 5895033 | 审 计 5895152 | 办公室 5895283 | 海洋学院(食品系) | 副主任 5585007 | 招待所 5895630 |
| 组织部 | 审 计 5895153 | 文献部 5895284 | 院 长 5895421 | 党务 办 5585009 | 南园餐厅 5895631 |
| 部 长 5895035 | 参考部 5895285 | 书 记 5895422 | 行政办 5585032 | 南园餐厅 5895632 | |
| 副部长 5895036 |
保卫处 |
读者部 5895286 | 副院长 5895251 | 教务办 5585902 | 维修服务中心 |
| 组织员 5895037 | 处 长 5895161 | 技术部 5895287 | 副院长 5895424 | 学工办 5585028 | 主任室 5895633 |
| 办公室 5895038 | 副处长 5895162 | 电子文献部 5895288 | 副院长 5895425 | 实验中心 5585913 | 副主任室 5895634 |
| 治安科 5895119 | 新 馆1# 5895289 | 副书记 5895426 | 测量队 5585861 | 维修调度室5895635 | |
| 宣传部 | 户政室\校卫队 5895170 | 新 馆2# 5895290 | 办公室 5895427 |
继教院 |
学生公寓维修 5895636 |
| 部 长 5895041 | 行政楼值班室 5895110 | 新 馆3# 5895291 | 学工办 5895428 | 书 记 5585808 | 通灌校区维修 5585056 |
| 副部长 5895042 | 学生公寓 5895171 | 新 馆4# 5895292 | 实验中心 5895429 | 院 长 5585722 | 水电管理中心 |
| 校 报 5895043 | 西大门 5895172 | 新 馆4# 5895292 | 综合实验室 5895430 | 副院长 5585013 | 主任室 5895637 |
| 旭日网 5895044 | 东大门 5895173 | 通灌分馆5585027 | 共建实验室 5895431 | 综合科 5585686 | 运行管理 5895638 |
| 通灌校区保卫科 5585010 | 综合科 5585978 | 水电运行管理 5895639 | |||
| 统战部 5895048 | 西 门 5585656 |
直属单位党总支 |
培训科 5585029 | 通灌运行管理 5585015 | |
| 南 门 5585909 | 书 记 5895299 | 中文系 | 教学科 5585676 | 水电计量核算 5895640 | |
| 武装部 | 主 任 5895461 | 学生科/团委 5585677 | 中心变电所5895641 | ||
| 部 长 5895051 |
后勤管理处 |
工程训练中心 |
书 记 5895462 | 教研室 5585919 | 2#变电所 5895642 |
| 副部长 5895052 | 处 长 5895181 | 主 任 5895301 | 副主任 5895463 | 水电营业厅5895643 | |
| 教研室 5895053 | 综合科 5895188 | 办公室 5895302 | 副主任 5895468 |
东港学院 |
水泵房值班室 5895644 |
| 房产设备5895185 | 副书记 5895464 | 书 记 5153200 | 通灌变电所 5585288 | ||
| 工 会 | 修缮科 5895186 |
机械系 |
办公室 5895465 | 院 长 5153202 | 体育场馆管理中心 |
| 主 席 5895055 | 计生办 5895187 | 主 任 5895321 | 教学办 5895466 | 副书记 5153206 | 主任室 5895645 |
| 副主席 5895056 | 卫生科 5895120 | 书 记 5895322 | 学工办 5895467 | 副院长 5153207 | 值班室 5895646 |
| 礼 堂 5895057 | 通灌办 5585058 | 副主任 5895323 | 副院长 5153208 | 体育馆控制室5895647 | |
| 副书记 5895324 | 党 办 5153209 | 消防值班 5895648 | |||
| 团 委 |
实验室与设备管理处 |
办公室 5895325 |
外文系 |
老年支部 5153211 | 通灌体育馆 5585885 |
| 书 记 5895061 | 处 长 5895191 | 办公室 5895326 | 主 任 5895481 | 院 办 5153215 | 物业管理中心 |
| 副书记 5895062 | 设备科 5895192 | 教学办 5895327 | 书 记 5895482 | 院 办 5153216 | 主任室 5895649 |
| 实践部 5895063 | 实验室管理科 5895193 | 学工办 5895328 | 副主任 5895483 | 传 真 5153217 | 副主任 5895650 |
| 组宣部 5895064 | 设备财务 5895195 | 实验中心 5895329 | 副书记 5895484 | 工 会 5153218 | 主楼消防 5895651 |
| 基建处 | 机械制造教研室 5895330 | 办公室 5895485 | 团 委 5153219 | 综合楼 5895652 | |
|
人事处 |
处 长 5895201 | 机械设计教研室 5895331 | 教学办 5895486 | 教务科 5153220 | 主 楼 5895653 |
| 处 长 5895081 | 副处长 5895202 | 过程装备教研室 5895332 | 学工办 5895487 | 教务科 5153221 | 讲堂楼 5895654 |
| 副处长 5895082 | 办公室 5895203 | 工业设计教研室 5895333 | 英语教研室 5895488 | 学生科 5153223 | 建筑楼 5895655 |
| 副处长 5895083 | 施工管理 5895204 | 日语教研室 5895489 | 保卫科 5153229 | 机械楼 5895656 | |
| 人事科 5895084 | 资料室 5895205 |
土木工程系 |
财务科 5153226 | 实习工厂 5895657 | |
| 师资办 5895085 | 施工管理5895206 | 主 任 5895341 |
数理系 |
图书馆 5153236 | 食化楼 5895658 |
| 劳资科 5895086 | 通灌办 5585052 | 书 记 5895342 | 主 任 5895501 | 实验中心 5153238 | 图书馆 |